Appearance
CSOP南方东英香港ETF产品
南方东英资产管理有限公司("南方东英")是首家由中国内地私募基金公司(南方基金)在海外成立的子公司,于2008年1月在香港成立。
港股指数ETF
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 | 净资产 | 指数 | Yahoo Finance |
---|---|---|---|---|---|---|
3033 HK | 南方東英恒生科技指數ETF | HKD | 2020-08-28 | 38,329,088,220.95 港元 截至 2024年12月19日 | HSTECHN | CSOP Hang Seng TECH Index ETF (3033.HK) |
3037 HK | 南方東英恒生指數ETF | HKD | 2021-05-06 | |||
3432 HK | 南方東英MSCI港股通精選ETF | HKD | 2024-07-04 |
A股指数ETF
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
82822 HK | 南方富時中國 A50 ETF | RMB | 2012-08-28 |
2822 HK | 南方富時中國 A50 ETF | HKD | 2012-08-28 |
83147 HK | 南方東英中國創業板指數ETF | RMB | 2015-05-15 |
3147 HK | 南方東英中國創業板指數ETF | HKD | 2015-05-15 |
83005 HK | 南方東英中證 500 ETF | RMB | 2020-03-19 |
3005 HK | 南方東英中證 500 ETF | HKD | 2020-03-19 |
3109 HK | 南方東英科創板50指數ETF | HKD | 2021-02-10 |
3003 HK | 南方東英MSCI中國A50互聯互通ET | HKD | 2021-12-13 |
3133 HK | 南方東英華泰柏瑞滬深300ETF | HKD | 2024-07-16 |
主题ETF及其他
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
83167 HK | 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF | RMB | 2016-12-08 |
3167 HK | 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF | HKD | 2016-12-08 |
9167 HK | 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF | USD | 2016-12-08 |
3193 HK | 南方東英銀華中證5G通信主題ETF | HKD | 2020-10-23 |
3194 HK | 南方東英全球雲計算科技指數ETF | HKD | 2021-05-13 |
3174 HK | 南方東英中國醫療健康革新指數ETF | HKD | 2021-07-21 |
3134 HK | 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF | HKD | 2021-06-01 |
3162 HK | 南方東英全球智能駕駛指數ETF | HKD | 2021-08-12 |
固定收益ETF
代码 | 基金名称 | 交易货币 | 上市日期 | 净资产 | 指数 | Yahoo Finance |
---|---|---|---|---|---|---|
83199 HK | 工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF | RMB | 2014-02-19 | |||
3199 HK | 工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF | HKD | 2014-02-19 | |||
3433 HK | 南方東英富時美國國債20年+指數ETF | HKD | 2024-01-10 | 71,663,262.26美元 截至 2024年12月19日 | CFIIU2PL | CSOP FTSE US Treasury 20+ Years Index ETF (3433.HK) |
货币市场ETF
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 | 净资产 |
---|---|---|---|---|
83122 HK | 南方東英人民幣貨幣市場ETF | RMB | 2015-01-20 | |
3122 HK | 南方東英人民幣貨幣市場ETF | HKD | 2015-01-20 | |
83053 HK | 南方東英港元貨幣市場ETF | RMB | 2018-07-18 | |
3053 HK | 南方東英港元貨幣市場ETF | HKD | 2018-07-18 | 6,461,283,945.57港元 截至 2024年12月19日 |
3096 HK | 南方東英美元貨幣市場ETF | HKD | 2019-01-25 | |
9096 HK | 南方東英美元貨幣市場ETF | USD | 2019-01-25 | 886,774,302.16美元 |
虚拟资产期货ETF
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
3066 HK | 南方東英比特幣期貨ETF | USD | 2022-12-15 |
3068 HK | 南方東英以太幣期貨ETF | USD | 2022-12-15 |
区域资产ETF
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
3034 HK | 南方東英納斯達克 100 ETF | USD | 2022-02-21 |
3004 HK | 南方東英富時越南30ETF | VND | 2022-09-19 |
2830 HK | 南方東英沙特阿拉伯ETF | HKD | 2023-11-28 |
3153 HK | 南方東英日經225指數ETF | JPY | 2024-01-31 |
3454 HK | 南方東英美股七巨頭ETF | USD | - |
港股指数L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 | 净资产 | 指数 | Yahoo Finance |
---|---|---|---|---|---|---|
7588 HK | 南方東英恒生中國企業指數每日反向 (-2x) 產品 | HKD | 2017-03-14 | |||
7288 HK | 南方東英恒生中國企業指數每日槓桿 (2x) 產品 | HKD | 2017-03-14 | |||
7300 HK | 南方東英恒生指數每日反向 (-1x) 產品 | HKD | 2017-03-14 | |||
7200 HK | 南方東英恒生指數每日槓桿 (2x) 產品 | HKD | 2017-03-14 | 4,971,331,941.16港元 截至 2024年12月19日 | HSI | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product (7200.HK) |
7500 HK | 南方東英恒生指數每日反向 (-2x) 產品 | HKD | 2019-05-28 | 2,014,427,356.79港元 截至 2024年12月19日 | HSI | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product (7500.HK) |
7552 HK | 南方東英恒生科技指數每日反向 (-2x) 產品 | HKD | 2020-12-10 | 2,332,321,406.55港元 截至 2024年12月19日 | HSTECHN | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product (7552.HK) |
7226 HK | 南方東英恒生科技指數每日槓桿 (2x) 產品 | HKD | 2020-12-10 | 11,740,503,508.12 截至 2024年12月19日 | HSTECHN | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product (7226.HK) |
A股指数L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
7233 HK | 南方東英滬深300指數每日槓桿 (2x) 產品 | RMB | 2020-07-27 |
美股指数L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
7568 HK | 南方東英納斯達克100指數每日反向 (-2x) 產品 | USD | 2019-09-19 |
7266 HK | 南方東英納斯達克100指數每日槓桿 (2x) 產品 | USD | 2020-05-15 |
日股指数L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
7515 HK | 南方東英日經225每日反向(-2x)產品 | JPY | 2024-05-29 |
7262 HK | 南方東英日經225每日槓桿(2x)產品 | JPY | 2024-05-29 |
商品L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
7299 HK | 南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x) 產品 | USD | 2020-06-05 |
虚拟资产L&I(Leveraged and Inverse 杠杆及反向)产品
代码 | 基金名称 | 货币 | 上市日期 |
---|---|---|---|
7376 HK | 南方東英比特幣期貨每日反向(-1x) 產品 | USD | 2024-07-23 |