Appearance
Dividend ETF List
红利指数
中证红利指数 (000922)
中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现。
上证红利指数 (000015)
上证红利指数选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本,以反映沪市高股息率证券的整体表现。
调样频率: 每年
样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)
代码 | 名称 | 权重% |
---|---|---|
601919 | 中远海控 | 4.525 |
600398 | 海澜之家 | 3.093 |
600546 | 山煤国际 | 2.475 |
601000 | 唐山港 | 2.437 |
600729 | 重庆百货 | 2.372 |
603565 | 中谷物流 | 2.319 |
601699 | 潞安环能 | 2.255 |
600282 | 南钢股份 | 2.223 |
601229 | 上海银行 | 2.212 |
601166 | 兴业银行 | 2.202 |
600971 | 恒源煤电 | 2.199 |
600177 | 雅戈尔 | 2.198 |
601088 | 中国神华 | 2.159 |
601825 | 沪农商行 | 2.109 |
600755 | 厦门国贸 | 2.107 |
601006 | 大秦铁路 | 2.096 |
601077 | 渝农商行 | 2.095 |
601988 | 中国银行 | 2.057 |
601169 | 北京银行 | 2.055 |
600028 | 中国石化 | 2.051 |
600153 | 建发股份 | 2.051 |
600350 | 山东高速 | 2.042 |
601398 | 工商银行 | 2.04 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.039 |
601328 | 交通银行 | 2.028 |
601225 | 陕西煤业 | 2.019 |
601288 | 农业银行 | 1.997 |
600256 | 广汇能源 | 1.985 |
600919 | 江苏银行 | 1.982 |
601939 | 建设银行 | 1.967 |
601666 | 平煤股份 | 1.957 |
600901 | 江苏金租 | 1.947 |
600015 | 华夏银行 | 1.944 |
600019 | 宝钢股份 | 1.929 |
600188 | 兖矿能源 | 1.877 |
600997 | 开滦股份 | 1.864 |
601818 | 光大银行 | 1.844 |
600123 | 兰花科创 | 1.81 |
601998 | 中信银行 | 1.778 |
600985 | 淮北矿业 | 1.711 |
601098 | 中南传媒 | 1.694 |
600461 | 洪城环境 | 1.626 |
601009 | 南京银行 | 1.6 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.591 |
600057 | 厦门象屿 | 1.588 |
600548 | 深高速 | 1.562 |
600373 | 中文传媒 | 1.449 |
601339 | 百隆东方 | 0.981 |
603886 | 元祖股份 | 0.972 |
603519 | 立霸股份 | 0.89 |
红利低波动指数 H30269.CSI
中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。
调样频率: 每年
样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)
代码 | 名称 | 权重% |
---|---|---|
601838 | 成都银行 | 2.814 |
600177 | 雅戈尔 | 2.554 |
601166 | 兴业银行 | 2.532 |
002540 | 亚太科技 | 2.527 |
601825 | 沪农商行 | 2.523 |
600282 | 南钢股份 | 2.49 |
601006 | 大秦铁路 | 2.477 |
600039 | 四川路桥 | 2.464 |
601229 | 上海银行 | 2.441 |
600153 | 建发股份 | 2.394 |
002032 | 苏泊尔 | 2.376 |
601225 | 陕西煤业 | 2.295 |
601077 | 渝农商行 | 2.246 |
600919 | 江苏银行 | 2.204 |
601398 | 工商银行 | 2.16 |
601169 | 北京银行 | 2.154 |
002027 | 分众传媒 | 2.144 |
600015 | 华夏银行 | 2.113 |
601939 | 建设银行 | 2.093 |
600737 | 中粮糖业 | 2.082 |
601988 | 中国银行 | 2.069 |
600036 | 招商银行 | 2.068 |
601328 | 交通银行 | 2.052 |
601288 | 农业银行 | 2.043 |
600985 | 淮北矿业 | 2.021 |
600350 | 山东高速 | 1.985 |
002966 | 苏州银行 | 1.922 |
601216 | 君正集团 | 1.917 |
002543 | 万和电气 | 1.888 |
601187 | 厦门银行 | 1.874 |
002867 | 周大生 | 1.868 |
601009 | 南京银行 | 1.856 |
601998 | 中信银行 | 1.842 |
601857 | 中国石油 | 1.83 |
601963 | 重庆银行 | 1.788 |
600016 | 民生银行 | 1.779 |
002469 | 三维化学 | 1.725 |
605377 | 华旺科技 | 1.695 |
601658 | 邮储银行 | 1.658 |
001965 | 招商公路 | 1.644 |
002807 | 江阴银行 | 1.636 |
600007 | 中国国贸 | 1.618 |
601318 | 中国平安 | 1.612 |
601577 | 长沙银行 | 1.603 |
600502 | 安徽建工 | 1.591 |
600377 | 宁沪高速 | 1.574 |
600373 | 中文传媒 | 1.496 |
600941 | 中国移动 | 1.494 |
600820 | 隧道股份 | 1.451 |
601668 | 中国建筑 | 1.319 |
央企红利指数 000825.CSI
中证中央企业红利指数从中央企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本,反映中央企业中高股息率证券的整体表现。
调样频率: 每年
样本列表及权重 (更新时间: 2025/03/31)
代码 | 名称 | 权重% |
---|---|---|
601919 | 中远海控 | 6.402 |
600282 | 南钢股份 | 3.145 |
601088 | 中国神华 | 3.055 |
601006 | 大秦铁路 | 2.966 |
601988 | 中国银行 | 2.91 |
600028 | 中国石化 | 2.902 |
601398 | 工商银行 | 2.887 |
601328 | 交通银行 | 2.869 |
601288 | 农业银行 | 2.825 |
601939 | 建设银行 | 2.783 |
000830 | 鲁西化工 | 2.758 |
600019 | 宝钢股份 | 2.729 |
601818 | 光大银行 | 2.609 |
601998 | 中信银行 | 2.516 |
600036 | 招商银行 | 2.404 |
600782 | 新钢股份 | 2.291 |
601857 | 中国石油 | 2.172 |
001965 | 招商公路 | 2.122 |
601658 | 邮储银行 | 2.088 |
600710 | 苏美达 | 2.019 |
601598 | 中国外运 | 1.979 |
600737 | 中粮糖业 | 1.953 |
601728 | 中国电信 | 1.947 |
600941 | 中国移动 | 1.859 |
000708 | 中信特钢 | 1.79 |
600582 | 天地科技 | 1.754 |
601668 | 中国建筑 | 1.742 |
000928 | 中钢国际 | 1.668 |
603013 | 亚普股份 | 1.58 |
002128 | 电投能源 | 1.526 |
601866 | 中远海发 | 1.51 |
002080 | 中材科技 | 1.479 |
600900 | 长江电力 | 1.475 |
600863 | 内蒙华电 | 1.465 |
601336 | 新华保险 | 1.406 |
600176 | 中国巨石 | 1.398 |
600390 | 五矿资本 | 1.317 |
600048 | 保利发展 | 1.314 |
601898 | 中煤能源 | 1.311 |
603128 | 华贸物流 | 1.308 |
601186 | 中国铁建 | 1.254 |
688009 | 中国通号 | 1.253 |
600328 | 中盐化工 | 1.235 |
600236 | 桂冠电力 | 1.213 |
601319 | 中国人保 | 1.19 |
600970 | 中材国际 | 1.183 |
601766 | 中国中车 | 1.157 |
601390 | 中国中铁 | 1.136 |
600508 | 上海能源 | 1.106 |
001979 | 招商蛇口 | 1.041 |
恒生港股通高股息率 HSSCHKY.HI
成分股: 50
调样频率: 每半年
加权方式: 净股息率加权,单只上限为10%
港股通高股息指数(CNY) 930915.CSI
成分股: 30 调样频率: 每年 加权方式: 股息率加权
恒生港股通高股息低波动 HSHYLV.HI
调样频率: 每半年 成分股: 50
标普港股通低波红利指数 SPAHLVCP.SPI
调样频率: 每半年 成分股: 50
港股通高息精选 930839.CSI
中证港股通高股息精选指数从港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券作为指数样本,以反映香港市场股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券的整体表现。
调样频率: 每年
成分股: 30
加权方式: 股息率加权
样本列表及权重 (更新时间: 2025/04/30)
代码 | 名称 | 权重% |
---|---|---|
0941.HK | 中国移动 | 16.212 |
0883.HK | 中国海洋石油 | 11.981 |
2328.HK | 中国财险 | 9.447 |
0016.HK | 新鸿基地产 | 8.145 |
0006.HK | 电能实业 | 6.693 |
0003.HK | 香港中华煤气 | 5.354 |
0992.HK | 联想集团 | 4.945 |
0857.HK | 中国石油股份 | 4.614 |
1088.HK | 中国神华 | 3.976 |
1038.HK | 长江基建集团 | 3.087 |
1093.HK | 石药集团 | 2.591 |
6186.HK | 中国飞鹤 | 2.494 |
0836.HK | 华润电力 | 2.451 |
2688.HK | 新奥能源 | 2.355 |
3606.HK | 福耀玻璃 | 1.76 |
0019.HK | 太古股份公司A | 1.643 |
0868.HK | 信义玻璃 | 1.298 |
3998.HK | 波司登 | 1.268 |
1929.HK | 周大福 | 1.22 |
3808.HK | 中国重汽 | 1.101 |
3668.HK | 兖煤澳大利亚 | 1.05 |
0220.HK | 统一企业中国 | 1.042 |
1898.HK | 中煤能源 | 0.957 |
0358.HK | 江西铜业股份 | 0.949 |
1530.HK | 三生制药 | 0.739 |
0867.HK | 康哲药业 | 0.724 |
0968.HK | 信义光能 | 0.61 |
1258.HK | 中国有色矿业 | 0.595 |
1368.HK | 特步国际 | 0.362 |
1579.HK | 颐海国际 | 0.336 |
美国红利
SCHD (Dow Jones US 100): companies with minimum 10 years of dividend payments are ranked based on present ttm free cash flow to debt, ttm return on equity, dividend growth over previous 5 years, and IAD yield. The top 100 stocks are included and the index is weighted by market cap. (Old members retain position if in top 200 of selection criteria.)
IAD Yield.
Stocks must have an indicated annual dividend (IAD) yield amount greater than zero. Calculate IAD yield by taking the announced indicated annual dividend per share for the next 12 months divided by the stock price as of the rebalancing reference date.
DGRO (Morningstar): companies with qualified dividends that are not in the top 10% of yields and have increased for at least 5 years and have a payout ratio of under 75% and forecasted positive earnings growth are included, and the index is weighted based on total dividend payout dollars (not yield).
DGRW (Wisdom Tree): of large companies with dividends payout growth for at least 5 years, companies with earnings higher than dividends are ranked by earnings growth, return on equity, and return on assets; top 300 companies in rank are weighted in index by forward projected total dividend payout but with maximum weight of 7%.
DGRW : “The Index is dividend weighted annually to reflect the proportionate share of the aggregate cash dividends each component company is projected to pay in the coming year, based on the most recently declared dividend per share.”
VIG (SP Global): companies with dividend growth for at least 10 years but not in the top 25% of yield are included, and the index is weighted by market cap.
At the moment, SCHD and DGRO are higher in banks than VIG and DGRW, which is why they've underperformed the last couple months. One thing I like about VIG is that the 10 year consecutive dividend growth requirement coupled with chopping the top 25% of dividend yields has a way of removing the super cyclical sectors like oil and banks, which in my opinion only add volatility to an index, and can be added separately on a dip (like summer 2020).
SCHD
道琼斯美股红利100指数
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
Total Holdings: 103
VIG
S&P U.S. Dividend Growers Index
标普美股红利10年增长指数
标普美股红利10年增长指数旨在衡量至少连续 10 年遵循每年持续增加红利政策的美股的表现。该指数不包括前 25% 收益率最高的合资格公司。
Number of stocks: 338
VYM
Number of stocks: 589
FTSE High Dividend Yield Index
DGRO
Morningstar US Dividend Growth Index
Number of Holdings: 408
内地投资者港股通红利税
内地个人投资者与投资基金(如公募等):
- 对内地个人投资者通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税;
- 投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
- 个人投资者在国外已缴纳的预提税,可向中国结算主管税务机关申请税收抵免。
对于香港上市的红筹股,在港股通20%的个人所得税的基础之上,还会涉及企业公告股息是否已计提10%企业所得税的情况。
以某红筹架构公司为例,作为境外注册的中资公司向非中国居民企业分配股息红利时,该境外股东须按10%的税收协定税率缴纳预提所得税。
叠加对于港股通个人投资者以及内地证券投资基金的20%的红利税后,港股通个人投资最终或总共被扣**28%【10%+(1-10%)*20%=28%】**的税率。
香港账户投资者红利税
开通香港账户投资者所涉及红利税更低,
- 投资H股税率约为10%(非居民企业取得境内居民企业股息分红应按10%税率征收企业所得税),
- 投资红筹股的话可能涉及的税率最高也为10%,主要需考虑企业是否已计提10%企业所得税的股息分红。
- 非红筹和H股,0%。
香港联交所(HKEX)上市股票分类
类型 | 公司注册地 | 控制权归属 | 是否在 内地注册 | 举例 |
---|---|---|---|---|
H股 | 中国内地 | 国企/内地公司 | 是 | 工商银行、中石化 |
红筹股 | 香港/海外(如开曼) | 国企/政府背景 | 否 | 联想控股、招商局港口 |
民营企业股 | 香港/海外 | 私人企业/民营企业 | 否 | 腾讯、阿里巴巴 |
外资股 | 香港/海外 | 外国企业 | 否 | 汇丰控股、渣打银行 |